以下是格雷希尔密封连接器G10型号规格表,供参考:
规格 | 插孔数量 | 额定电压 | 额定电流 | 防水等级 | 工作温度 | 适用范围 |
G10-2 | 2 | 250V | 10A | IP68 | -40℃~+85℃ | 医疗设备、车辆电子、军事设备 |
G10-3 | 3 | 250V | 10A | IP67 | -40℃~+85℃ | 工业自动化、照明、LED |
G10-4 | 4 | 250V | 10A | IP65 | -40℃~+85℃ | 船舶、风力发电 |
G10-5 | 5 | 250V | 10A | IP65 | -40℃~+85℃ | 医疗设备、车辆电子、军事设备 |
G10-6 | 6 | 250V | 10A | IP68 | -40℃~+85℃ | 工业自动化、照明、LED |
G10-8 | 8 | 500V | 15A | IP66 | -40℃~+85℃ | 航空航天、军事设备 |
需要注意的是,以上规格表仅供参考,实际使用需根据实际需求选择合适的G10快速密封连接器规格和参数。同时,在使用G10快速密封连接器时,应遵循相应的使用说明,保证其性能和安全性。
联系人:张工
手 机:139 9754 8820
邮 箱:info@ykkjhb.cn
地 址: 咸宁市咸安区青龙路南侧(青龙大厦)1幢1层101号